start:normas_e_procedimentos:canais_comunicacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| start:normas_e_procedimentos:canais_comunicacao [2024/08/26 17:27] – criada ana.schmitz | start:normas_e_procedimentos:canais_comunicacao [2024/08/26 17:30] (atual) – ana.schmitz | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Canais de Comunicação ====== | + | ====== Canais de Comunicação |
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Antes de ler o conteúdo abaixo, lembre-se: | ||
| + | * Priorizamos a qualidade do atendimento; | ||
| + | * Como você gostaria de ser atendido?; | ||
| + | * Responda o chamado identificando o interesse do cliente e não da empresa. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 1. E-mail ===== | ||
| + | |||
| + | i. contato@r3izzy.com.br\\ | ||
| + | ○ Responsável: | ||
| + | |||
| + | ii. financeiro@r3izzy.com.br\\ | ||
| + | ○ Responsável: | ||
| + | |||
| + | iii. suporte@r3izzy.com.br\\ | ||
| + | ○ Responsável: | ||
| + | |||
| + | Descrição: | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Telefone/ | ||
| + | |||
| + | i. (48) 9 9190-4191\\ | ||
| + | ○ Responsável: | ||
| + | |||
| + | Descrição: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3. Plataformas de Suporte ===== | ||
| + | |||
| + | i. Odoo\\ | ||
| + | ○ Responsável: | ||
| + | |||
| + | Descrição: | ||
| + | |||
| + | ===== Responsabilidades Gerais ===== | ||
| + | |||
| + | 1. Monitoramento Contínuo (horário): Cada responsável deve monitorar constantemente o canal de comunicação designado durante o horário de trabalho (08h-18h). | ||
| + | |||
| + | 2. Resposta Rápida: forneça uma resposta inicial rápida ao cliente para reconhecer a solicitação e garantir que está sendo tratada. Isso será necessário caso você receba alguma solicitação e não seja o responsável por resolvê-la. | ||
| + | |||
| + | :!: Alinhe a expectativa do cliente (é urgente?) | ||
| + | |||
| + | 3. Encaminhamento: | ||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | Caso o chamado seja urgente, comunique o responsável pela solução diretamente (via WhatsApp, chamada telefônica...). Caso não seja urgente, abra um chamado no Odoo. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Acompanhamento: | ||
| + | |||
| + | :!: Estimule o cliente a usar nosso sistema de chamados: promova que ele envie a solicitação para suporte@r3izzy.com.br ou via aplicativo. | ||
| + | |||
| + | :!: A sua resposta inicial rápida ao cliente não precisa ser a solução! Mas não esqueça da educação e empatia. Como você gostaria de ser atendido? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Exemplo: | ||
| + | * Sua solicitação foi encaminhada para o responsável e será tratada o mais breve possível. Caso seja urgente, entre em contato (48) 9 8407-1552 ou (48) 9 9989-8607. | ||
| + | Qualquer outra dúvida, por favor, não hesite em nos contatar. | ||
| + | |||
| + | Equipe R3izzy | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
start/normas_e_procedimentos/canais_comunicacao.1724693250.txt.gz · Última modificação: 2024/08/26 17:27 por ana.schmitz