start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/05/05 11:18] – maria.pierre | start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/08/20 16:47] (atual) – [Lembrete de pagamento das Guias] maria.pierre | ||
|---|---|---|---|
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| Neste passo você importará as notas fiscais dos serviços que nossos clientes prestaram no mês. O resultado da importação será o faturamento mensal do cliente. Sobre esse valor, ele pagará o imposto do Simples Nacional.\\ | Neste passo você importará as notas fiscais dos serviços que nossos clientes prestaram no mês. O resultado da importação será o faturamento mensal do cliente. Sobre esse valor, ele pagará o imposto do Simples Nacional.\\ | ||
| - | **Você pode importar manualmente | + | **As importações são realizadas automaticamente todo dia 02. Caso você precise agendar alguma importação, | 
| - | * **Agendando a importação** | + | * Confira | 
| - | * Antes de agendar, verifique | + | |
| - | * Para cadastrar: Operações -> Fiscal -> Quiu -> Área de trabalho Quiu -> Procedimentos -> Clique em agendar | + | |
| - | - Procedimento: | + | |
| - | - Preencha a data e horário que você quer que importe | + | |
| - | - Competência: | + | |
| - | - Utiliza Relacionamento: | + | |
| - | - Tratamento de erros: Permitir erros | + | |
| - | - Natureza: 9.000.002 | + | |
| - | - Natureza Retidos: 9.000.003 | + | |
| - | - IRRF: 1.708 | + | |
| - | - Variação Imposto: O primeiro campo coloca o número 2 e os outros três campos coloque o número 1 | + | |
| - | - PIS/ | + | |
| - | - Tipos de processamento: | + | |
| - | - Validar emitente: Sim | + | |
| - | * Para conferir quais notas foram importadas: Operaçãos -> Fiscal -> Quiu -> Procedimentos -> Selecione | + | |
| * ** Manualmente** | * ** Manualmente** | ||
| Linha 78: | Linha 63: | ||
| * Executar | * Executar | ||
| * O valor obtido deve ser colocado na planilha simulador de impostos e com isso você obtém o faturamento dos últimos 12 meses. | * O valor obtido deve ser colocado na planilha simulador de impostos e com isso você obtém o faturamento dos últimos 12 meses. | ||
| - | ==== 5.4 Extrato bancário contábil ==== | ||
| - | * Quando o cliente mandar por e-mail ou whats o extrato bancário do mês do fechamento contábil, a tarefa ' | ||
| - | * Após a solicitação do extrato bancário, coloque a tarefa como ' | ||
| - | ==== 5.5 Solicitar extrato bancário contábil ==== | + | |
| - | Solicitar até dia 05 do mês. | + | ==== Solicitar extrato bancário contábil ==== | 
| - | * Verifique | + | * No dia 1º de cada mês, alguns clientes já enviam automaticamente os extratos por e-mail. O responsável pelos extratos deve armazená-los | 
| - | * Como verificar: procure | + | * No dia 5 de cada mês, o responsável deve solicitar os extratos bancários aos clientes que ainda não enviaram. Para obter essa lista, siga o caminho: | 
| - | * Caso a tarefa não esteja concluída, o extrato | + | Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro " | 
| - | * A solicitação é realizada no aplicativo | + | * Será exibido | 
| + | * Para facilitar | ||
| + | {{: | ||
| + | * Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb. | ||
| + | * Após realizar a solicitação, | ||
| Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário. | Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário. | ||
| + | ==== Guias DAS e DCTFWeb ==== | ||
| + | * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia. | ||
| + | * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa " | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== 5.5 Calcular Fator R ==== | ==== 5.5 Calcular Fator R ==== | ||
| :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r | :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r | ||
| Linha 110: | Linha 101: | ||
| ==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web ==== | ==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web ==== | ||
| - | ==== 5.11 Lembrar os clientes do pagamento | + | |
| - | * Enviar | + | ==== Lembrete de pagamento das Guias ==== | 
| - | ** Obs: Não enviar para as empresas que não apresentam movimento** | + | * Essa tarefa deve ser executada sempre no dia de vencimento das guias do mês referente. | 
| + | * Caso algum cliente tenha informado por e-mail ou WhatsApp que já realizou o pagamento da guia, o responsável deve concluir a tarefa "Lembrar os clientes do pagamento | ||
| + | * No dia do vencimento, o responsável deve lembrar os clientes sobre o pagamento das guias. Para acessar a lista de clientes que ainda não foram realizaram o pagamento, siga o caminho: | ||
| + | Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro " | ||
| + | * Na busca, pesquise pelo "Nome do mês" para Projeto. | ||
| + | * Será exibido | ||
| + | * No aplicativo, selecione | ||
| + | * Titúlo: Lembrete | ||
| + |  | ||
| + | <WRAP center round box 60%> | ||
| + | Prezado(a) Cliente, | ||
| + | |||
| + | Hoje é o vencimento da(s) sua(s) guia(s) de imposto referente(s) a MÊS/ANO. | ||
| + | Aproveite este lembrete para realizar o pagamento ainda hoje e evitar multa e juros. | ||
| + | |||
| + | Obs.: Este é um e-mail padrão de lembrete. Caso você já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Após enviar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== 5.12 Lançar extrato bancário | ==== 5.12 Lançar extrato bancário | ||
start/normas_e_procedimentos/fechamento_contabil/start.1746443936.txt.gz · Última modificação: 2025/05/05 11:18 por maria.pierre
                
                