start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/06/05 16:57] – [Extrato bancário contábil] root | start:normas_e_procedimentos:fechamento_contabil:start [2025/08/20 16:47] (atual) – [Lembrete de pagamento das Guias] maria.pierre | ||
|---|---|---|---|
| Linha 66: | Linha 66: | ||
| ==== Solicitar extrato bancário contábil ==== | ==== Solicitar extrato bancário contábil ==== | ||
| - | * No dia 1º de cada mês, alguns clientes já enviam automaticamente os extratos por e-mail. O responsável pelos extratos deve armazená-los no Drive, conforme o [[https:// | + | * No dia 1º de cada mês, alguns clientes já enviam automaticamente os extratos por e-mail. O responsável pelos extratos deve armazená-los no Drive, conforme o [[https:// | 
| * No dia 5 de cada mês, o responsável deve solicitar os extratos bancários aos clientes que ainda não enviaram. Para obter essa lista, siga o caminho: | * No dia 5 de cada mês, o responsável deve solicitar os extratos bancários aos clientes que ainda não enviaram. Para obter essa lista, siga o caminho: | ||
| - | Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Subtarefas Ctb" > Modo Pivô \\ | + | Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro "Rotinas contábeis em aberto" > Modo Pivô \\ | 
| - | * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com suas subtarefas. Localize a subtarefa "Extrato do mês enviado pelo cliente" e verifique quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb. | + | * Será exibido o projeto de Fechamento Contábil do mês com suas subtarefas. Localize a subtarefa "Solicitar extratos bancários" e verifique quais clientes ainda estão com essa tarefa em aberto. | 
| + | * Para facilitar a conferência, | ||
| + | {{: | ||
| + | * Em seguida, solicite os extratos pelo aplicativo Admin e Ctb. | ||
| * Após realizar a solicitação, | * Após realizar a solicitação, | ||
| + | |||
| + | Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário. | ||
| ==== Guias DAS e DCTFWeb ==== | ==== Guias DAS e DCTFWeb ==== | ||
| * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia. | * Caso o cliente não possua alguma dessas guias, o responsável deve cancelar a tarefa no Odoo, no projeto de Fechamento Contábil referente ao envio da guia. | ||
| * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa " | * Se ambas as tarefas forem canceladas, ou seja, o cliente não tiver nenhuma das guias, o responsável deve também cancelar a tarefa " | ||
| - | Obs: Se o cliente não mandar o extrato até dia 20 do mês, deve-se solicitar novamente o extrato bancário. | + | |
| ==== 5.5 Calcular Fator R ==== | ==== 5.5 Calcular Fator R ==== | ||
| :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r | :!: Este passo deve ser feito apenas para empresas que possuem o CNAE com fator r | ||
| Linha 96: | Linha 101: | ||
| ==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web ==== | ==== 5.10 Enviar Guia DCTF Web ==== | ||
| - | ==== 5.11 Lembrar os clientes do pagamento | + | |
| - | * Enviar | + | ==== Lembrete de pagamento das Guias ==== | 
| - | ** Obs: Não enviar para as empresas que não apresentam movimento** | + | * Essa tarefa deve ser executada sempre no dia de vencimento das guias do mês referente. | 
| + | * Caso algum cliente tenha informado por e-mail ou WhatsApp que já realizou o pagamento da guia, o responsável deve concluir a tarefa "Lembrar os clientes do pagamento | ||
| + | * No dia do vencimento, o responsável deve lembrar os clientes sobre o pagamento das guias. Para acessar a lista de clientes que ainda não foram realizaram o pagamento, siga o caminho: | ||
| + | Odoo > Projetos > Relatórios > Análise de Tarefas > Filtro " | ||
| + | * Na busca, pesquise pelo "Nome do mês" para Projeto. | ||
| + | * Será exibido | ||
| + | * No aplicativo, selecione | ||
| + | * Titúlo: Lembrete | ||
| + |  | ||
| + | <WRAP center round box 60%> | ||
| + | Prezado(a) Cliente, | ||
| + | |||
| + | Hoje é o vencimento da(s) sua(s) guia(s) de imposto referente(s) a MÊS/ANO. | ||
| + | Aproveite este lembrete para realizar o pagamento ainda hoje e evitar multa e juros. | ||
| + | |||
| + | Obs.: Este é um e-mail padrão de lembrete. Caso você já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Após enviar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== 5.12 Lançar extrato bancário | ==== 5.12 Lançar extrato bancário | ||
start/normas_e_procedimentos/fechamento_contabil/start.1749142630.txt.gz · Última modificação: 2025/06/05 16:57 por root
                
                