start:normas_e_procedimentos:procedimento_padrao_trocadecontabilidae:start
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| start:normas_e_procedimentos:procedimento_padrao_trocadecontabilidae:start [2024/12/02 14:16] – [8. Auditoria] maria.pierre | start:normas_e_procedimentos:procedimento_padrao_trocadecontabilidae:start [2025/08/19 16:18] (atual) – [6.7 Finalização da Implantação] maria.pierre | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Procedimento Padrão da Troca de Contabilidade ====== | ====== Procedimento Padrão da Troca de Contabilidade ====== | ||
| + | **Versão 3** | ||
| ===== 1. Objetivo ===== | ===== 1. Objetivo ===== | ||
| * Descrever o processo para a troca de contabilidade na R3izzy, detalhando as etapas e responsabilidades envolvidas na transição de contabilidade para novos clientes. | * Descrever o processo para a troca de contabilidade na R3izzy, detalhando as etapas e responsabilidades envolvidas na transição de contabilidade para novos clientes. | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| ===== 6. Procedimento ===== | ===== 6. Procedimento ===== | ||
| ==== 6.1 Fluxo do processo: ==== | ==== 6.1 Fluxo do processo: ==== | ||
| - | * Demanda: novo cliente; | + | * Confirmação e Início do Processo; | 
| * Solicitação de documentos ao contador anterior; | * Solicitação de documentos ao contador anterior; | ||
| * Integração dos dados no sistema R3izzy; | * Integração dos dados no sistema R3izzy; | ||
| * Encerramento. | * Encerramento. | ||
| - | ==== 6.2 Demanda | + | ==== 6.2 Confirmação e Início do Processo | 
| * Responsabilidade: | * Responsabilidade: | ||
| - | * Input: | + | * Input: | 
| - | * No dia em que o Comercial enviar o e-mail, crie um projeto | + | * Ação: Vendedor registra nota interna no contato do cliente no Odoo informando à contabilidade | 
| - | * Output: | + | * Output: | 
| + | * Enviar | ||
| + | * Projeto de troca de contabilidade criado no Odoo. | ||
| ==== 6.3 E-mail para o Antigo Contador: ==== | ==== 6.3 E-mail para o Antigo Contador: ==== | ||
| * Responsabilidade: | * Responsabilidade: | ||
| - | * Input: Projeto | + | * Input: Projeto criado no Odoo e dados do contador recebido do cliente; | 
| - | * Verificar | + | * Colocar | 
| * Verificar qual o [[https:// | * Verificar qual o [[https:// | ||
| **NOTA 1: Para se comunicar com o antigo contador, utilize o e-mail contabilidade@r3izzy.com.br. Para realizar a comunicação com o cliente, utilize suporte@r3izzy.com.br.** | **NOTA 1: Para se comunicar com o antigo contador, utilize o e-mail contabilidade@r3izzy.com.br. Para realizar a comunicação com o cliente, utilize suporte@r3izzy.com.br.** | ||
| Linha 66: | Linha 68: | ||
| **NOTA 5: Os documentos acima deverão ser todos salvos no [[start: | **NOTA 5: Os documentos acima deverão ser todos salvos no [[start: | ||
| - | **NOTA 6: Caso o antigo contador informe que o cliente não possui CNES e conselho de classe, o contador deve cancelar a tarefa no Projeto de troca de contabilidade e criar uma oportunidade para o setor comercial. Para criar a oportunidade, | + | **NOTA 6: Caso o antigo contador não tenha o alvará do cliente, será necessário solicitá-lo. Se houver dispensa do alvará, a tarefa no Odoo deve ser concluída, com o registro de uma nota interna informando sobre a dispensa. A comprovação da dispensa deve ser salva no Drive.** | 
| + | |||
| + | **NOTA 7: Caso o antigo contador informe que o cliente não possui CNES e conselho de classe, o contador deve cancelar a tarefa no Projeto de troca de contabilidade e criar uma oportunidade para o setor comercial. Para criar a oportunidade, | ||
| ==== 6.4 Emissão do Termo de Transferência ==== | ==== 6.4 Emissão do Termo de Transferência ==== | ||
| * Responsabilidade: | * Responsabilidade: | ||
| Linha 80: | Linha 84: | ||
| ==== 6.6 Integração dos dados no sistema R3izzy ==== | ==== 6.6 Integração dos dados no sistema R3izzy ==== | ||
| * Responsabilidade: | * Responsabilidade: | ||
| - | **NOTA | + | **NOTA | 
| === 6.6.1 Incorporar a empresa no aplicativo R3izzy Lite. === | === 6.6.1 Incorporar a empresa no aplicativo R3izzy Lite. === | ||
| - | - Insira no aplicativo | + | - Insira no aplicativo Ctb as informações da empresa, incluindo: inscrição municipal, capital social, CNAEs, CPF do(s) sócio(s), documentos do(s) sócio(s), cartão CNPJ, Contrato Social, Endereço (CEP) e alvará. | 
| - Nas configurações, | - Nas configurações, | ||
| - Marque a opção "Emite Notas Fiscais" | - Marque a opção "Emite Notas Fiscais" | ||
| - Emita o contrato, anexe ele na tarefa " | - Emita o contrato, anexe ele na tarefa " | ||
| - | - Faça o upload do contrato assinado. | ||
| - Habilite o Onboarding para o cliente, que receberá um e-mail automático de boas-vindas e o contrato assinado pela R3izzy. | - Habilite o Onboarding para o cliente, que receberá um e-mail automático de boas-vindas e o contrato assinado pela R3izzy. | ||
| - Crie uma Nota Interna na tarefa de Habilitação do Onboarding no Projeto de troca de contabilidade do cliente para notificar o responsável financeiro de que o pagamento precisa ser verificado e informar o responsável do comercial para executar o item 6.7. | - Crie uma Nota Interna na tarefa de Habilitação do Onboarding no Projeto de troca de contabilidade do cliente para notificar o responsável financeiro de que o pagamento precisa ser verificado e informar o responsável do comercial para executar o item 6.7. | ||
| Linha 93: | Linha 96: | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - Incluir a empresa no projeto Fechamento Contábil - Modelo. | - Incluir a empresa no projeto Fechamento Contábil - Modelo. | ||
| - | - Incorpore a empresa na Questor | + | - Incorpore a empresa na Questor, na Questor Zen e faça o agendamento da importação de notas fiscais na Questor.(Colocar link da documentação). | 
| === 6.6.2 Incorporar a empresa no aplicativo R3izzy Pro === | === 6.6.2 Incorporar a empresa no aplicativo R3izzy Pro === | ||
| - | - Crie o [[https:// | + | - Crie o [[https:// | 
| - Insira no Admin Pro os dados básicos necessários para emissão de notas fiscais, incluindo: inscrição municipal, CNAEs, cartão CNPJ, Contrato Social e alvará. | - Insira no Admin Pro os dados básicos necessários para emissão de notas fiscais, incluindo: inscrição municipal, CNAEs, cartão CNPJ, Contrato Social e alvará. | ||
| - Caso o cliente tenha adquirido o Lite também, crie o contrato de [[https:// | - Caso o cliente tenha adquirido o Lite também, crie o contrato de [[https:// | ||
| Linha 104: | Linha 107: | ||
| - [[start: | - [[start: | ||
| - Incluir a empresa no projeto Fechamento Contábil - Modelo. | - Incluir a empresa no projeto Fechamento Contábil - Modelo. | ||
| - | - Incorpore a empresa na Questor | + | - Incorpore a empresa na Questor, na Questor Zen e faça o agendamento da importação de notas fiscais na Questor.(Colocar link da documentação). | 
| - | ==== 6.7 Encerramento | + | ==== 6.7 Finalização da Implantação | 
| - | * Responsabilidade: | + | * Responsabilidade: | 
| - | * Input: Nota interna | + | * Quando o cliente estiver apto para emitir nota, o contador deve enviar uma nota interna no contato | 
| - | * Complete o cadastro do cliente no aplicativo Contatos | + | * O responsável da TI pode instalar | 
| - | * Adicione um lembrete em “atividades” para o mês seguinte no cadastro do cliente | + |  | 
| - | * Agende | + | * O vendedor deve criar o pedido de vendas. | 
| + | * O contador deve agendar uma reunião | ||
| ===== 7. Prazos para tarefas ===== | ===== 7. Prazos para tarefas ===== | ||
| 1. Demanda: Criar o projeto no Odoo no mesmo dia da solicitação.\\ | 1. Demanda: Criar o projeto no Odoo no mesmo dia da solicitação.\\ | ||
| Linha 123: | Linha 128: | ||
| ===== 8. Auditoria ===== | ===== 8. Auditoria ===== | ||
| - | + | {{ :start: | |
| - | Checklist: | + | |
| - | + | ||
| ===== 9. Treinamento ===== | ===== 9. Treinamento ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
start/normas_e_procedimentos/procedimento_padrao_trocadecontabilidae/start.1733148982.txt.gz · Última modificação: 2024/12/02 14:16 por maria.pierre
                
                