start:normas_e_procedimentos:procedimento_suporte:start
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| start:normas_e_procedimentos:procedimento_suporte:start [2025/06/25 13:49] – criada maria.pierre | start:normas_e_procedimentos:procedimento_suporte:start [2025/09/09 17:41] (atual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Política e Procedimento Padrão de Suporte ao Cliente ====== | + | ====== | 
| - | ===== Objetivo ===== | + | ===== - Objetivo ===== | 
| O objetivo deste procedimento é definir os elementos-chave do modelo de suporte da R3izzy, bem como descrever os processos e regras que envolvem as atividades de suporte ao cliente da R3izzy. | O objetivo deste procedimento é definir os elementos-chave do modelo de suporte da R3izzy, bem como descrever os processos e regras que envolvem as atividades de suporte ao cliente da R3izzy. | ||
| - | ===== Responsabilidades ===== | + | ===== - Responsabilidades ===== | 
| Estão descritas ao longo do procedimento. | Estão descritas ao longo do procedimento. | ||
| - | ===== Glossário ===== | + | ===== - Glossário ===== | 
| * SLA/ANS: Service Level Agreement / Acordo de Nível de Serviço é o prazo dado para que certa tarefa seja ativada/ | * SLA/ANS: Service Level Agreement / Acordo de Nível de Serviço é o prazo dado para que certa tarefa seja ativada/ | ||
| * NPS: //Net Promoter Score// é um indicador utilizado para medir o grau de satisfação do cliente e sua propensão em indicar a marca a um amigo (https:// | * NPS: //Net Promoter Score// é um indicador utilizado para medir o grau de satisfação do cliente e sua propensão em indicar a marca a um amigo (https:// | ||
| - | ===== Materiais ===== | + | ===== - Materiais ===== | 
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ===== Política de Suporte e Atendimento ===== | + | ===== - Política de Suporte e Atendimento ===== | 
| - | ==== Princípios Norteadores ==== | + | ==== - Princípios Norteadores ==== | 
| * **Empatia e clareza na comunicação**; | * **Empatia e clareza na comunicação**; | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
| * **Gestão de conhecimento: | * **Gestão de conhecimento: | ||
| - | ==== Papel dos Agentes e Especialistas ==== | + | ==== - Papel dos Agentes e Especialistas ==== | 
| * **Atendimento Nível 0 (triagem): | * **Atendimento Nível 0 (triagem): | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| * Aspectos complexos relacionados, | * Aspectos complexos relacionados, | ||
| - | ==== Quadro de Responsabilidades ==== | + | ==== - Quadro de Responsabilidades ==== | 
| Segue abaixo o quadro geral de responsabilidades. Os atuais colaboradores responsáveis por cada um dos papéis descritos abaixo estão listados no [[https:// | Segue abaixo o quadro geral de responsabilidades. Os atuais colaboradores responsáveis por cada um dos papéis descritos abaixo estão listados no [[https:// | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
| | Solução e encerramento | | Solução e encerramento | ||
| - | ==== Ferramentas e Recursos de Apoio ==== | + | ==== - Ferramentas e Recursos de Apoio ==== | 
| * Base de Conhecimento (Dokuizzy / Odoo) — com artigos e respostas padrão | * Base de Conhecimento (Dokuizzy / Odoo) — com artigos e respostas padrão | ||
| * Histórico de cliente (Odoo > Contato) — visível a todos os agentes (nome, CNPJ, plano, últimas interações) | * Histórico de cliente (Odoo > Contato) — visível a todos os agentes (nome, CNPJ, plano, últimas interações) | ||
| - | ==== Classificação por Urgência ==== | + | ==== - Classificação por Urgência ==== | 
| Você pode usar as estrelas (⭐) no Odoo para organizar e priorizar: | Você pode usar as estrelas (⭐) no Odoo para organizar e priorizar: | ||
| * (⭐⭐⭐) Alta – Interrupção no serviço, risco de multa ou prazo legal. | * (⭐⭐⭐) Alta – Interrupção no serviço, risco de multa ou prazo legal. | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| * (⭐) Baixa – Dúvida, sugestão, melhoria, acompanhamento | * (⭐) Baixa – Dúvida, sugestão, melhoria, acompanhamento | ||
| - | ==== Canais de Atendimento ==== | + | ==== - Canais de Atendimento ==== | 
| ^ Canal             ^ Observação | ^ Canal             ^ Observação | ||
| | Central de Ajuda  | Canal oficial de atendimento. Concentra os chamados enviados por todos os canais | | Central de Ajuda  | Canal oficial de atendimento. Concentra os chamados enviados por todos os canais | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
| | Outros | | Outros | ||
| - | ==== Acordo de Nível de Serviço (SLA) ==== | + | ==== - Acordo de Nível de Serviço (SLA) ==== | 
| ^ Tipo de Solicitação | ^ Tipo de Solicitação | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Procedimentos de Criação e Tratamento de Chamados ===== | + | ===== - Procedimentos de Criação e Tratamento de Chamados ===== | 
| Esta sessão descreve os elementos necessários, | Esta sessão descreve os elementos necessários, | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
| - | ==== Regras Gerais ==== | + | ==== - Regras Gerais ==== | 
| * Chamados de resolução imediata não precisam ser criados na Central de Ajuda. Todos os demais, sim; | * Chamados de resolução imediata não precisam ser criados na Central de Ajuda. Todos os demais, sim; | ||
| * N0 verifica, de hora em hora, a Central de Ajuda, o canal Whatsapp e o e-mail financeiro e coloca os chamados no Odoo, direcionando-os por temas ao responsável, | * N0 verifica, de hora em hora, a Central de Ajuda, o canal Whatsapp e o e-mail financeiro e coloca os chamados no Odoo, direcionando-os por temas ao responsável, | ||
| Linha 112: | Linha 112: | ||
| * Solicitações de clientes devem sempre ser tratadas como chamados. | * Solicitações de clientes devem sempre ser tratadas como chamados. | ||
| - | ==== Abertura de Chamados e Triagem ==== | + | ==== - Abertura de Chamados e Triagem ==== | 
| A abertura de chamados (card na Central de Ajuda) pode se dar de forma manual ou automática: | A abertura de chamados (card na Central de Ajuda) pode se dar de forma manual ou automática: | ||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Agendamento ==== | + | ==== - Agendamento ==== | 
| Uma vez que o chamado tenha sido **criado**, **classificado** e **encaminhado**, | Uma vez que o chamado tenha sido **criado**, **classificado** e **encaminhado**, | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
| - | ==== Em Andamento ==== | + | ==== - Em Andamento ==== | 
| O chamado é movido para '' | O chamado é movido para '' | ||
| Durante esta etapa, comentários ao chamado pode ser incluídos através de notas internas, bem como a comunicação com a equipe pode ser feita através destas notas. | Durante esta etapa, comentários ao chamado pode ser incluídos através de notas internas, bem como a comunicação com a equipe pode ser feita através destas notas. | ||
| - | ==== Finalização do Chamado ==== | + | ==== - Finalização do Chamado ==== | 
| O chamado pode ser finalizado de duas formas distintas: | O chamado pode ser finalizado de duas formas distintas: | ||
| * **Concluído**: | * **Concluído**: | ||
| Linha 165: | Linha 165: | ||
| - | ===== Aspectos Adicionais Envolvendo o Suporte ===== | + | ===== - Aspectos Adicionais Envolvendo o Suporte ===== | 
| - | ==== Integração com o Trello ==== | + | ==== - Integração com o Trello ==== | 
| Para enviar um chamado para um board do Trello, basta criar uma **nota interna**, mencionar @Trello e selecionar o board desejado. | Para enviar um chamado para um board do Trello, basta criar uma **nota interna**, mencionar @Trello e selecionar o board desejado. | ||
| - | {{: | + | {{: | 
| - | ==== Criação automática de tickets de suporte ==== | + | ==== - Criação automática de tickets de suporte ==== | 
| Para criar um ticket automaticamente a partir do aplicativo de '' | Para criar um ticket automaticamente a partir do aplicativo de '' | ||
| - | {{:start:luiz_renuncio:caderno:pasted: | + | {{:start:normas_e_procedimentos:procedimento_suporte:captura_de_tela_2025-06-25_105128.png?300|}} | 
| Em seguida, digitar uma linha com o formato: | Em seguida, digitar uma linha com o formato: | ||
| Linha 193: | Linha 193: | ||
| **Exemplo**: | **Exemplo**: | ||
| - | {{:start:luiz_renuncio:caderno:pasted: | + | {{:start:normas_e_procedimentos:procedimento_suporte:captura_de_tela_2025-06-25_105229.png?600|}} | 
| - | {{: | ||
| + | ===== - Auditoria ===== | ||
| + | [[https:// | ||
start/normas_e_procedimentos/procedimento_suporte/start.1750859382.txt.gz · Última modificação: 2025/06/25 13:49 por maria.pierre
                
                